| Besucher gesamt: | 533954 |
| Besucher heute: | 4 |
| Besucher gestern: | 2 |
| Besucher pro Tag: | 161,83 |
| max. Besucher pro Tag: | 439 (09.06.2008) |
| max. online: | 21 (03.11.2007) |
| Seitenaufrufe gesamt: | 745878 |
| Seitenaufrufe heute: | 8 |
| Seitenaufrufe gestern: | 4 |
| Seitenaufrufe pro User (Durchschnitt): | 1,44 |
| # | IP: | Seite: | Hits: | Letzte Aktivität: |
| 533954 | 38.107.179.220 | Statistiken | 1 | 17.05.2012 |
| # | Domain: | Anzahl: | Prozent: | |
| 1 | www.trampolincity.de | 404920 | 99,48% | |
| 2 | images.google.de | 894 | 0,22% | |
| 3 | www.google.de | 612 | 0,15% | |
| 4 | www.trampolincity.de. | 464 | 0,11% | |
| 5 | images.google.ch | 212 | 0,05% | |
| 6 | images.google.com | 204 | 0,05% | |
| 7 | search.live.com | 98 | 0,02% | |
| 8 | images.google.co.hu | 87 | 0,02% | |
| 9 | images.google.se | 74 | 0,02% | |
| 10 | images.google.at | 72 | 0,02% | |
| gesamt: 1289 | 407032 | 100% |
| # | Browser: | Anzahl: | in Prozent: | ||
| 1 | ![]() |
MS Internet Explorer | 289989 | 56,66% | |
| 2 | ![]() |
Mozilla | 134899 | 26,36% | |
| 3 | ![]() |
unbekannt | 39373 | 7,69% | |
| 4 | ![]() |
Suchmaschinen | 35127 | 6,86% | |
| 5 | ![]() |
Opera | 7420 | 1,45% | |
| 6 | ![]() |
Netscape | 4740 | 0,93% | |
| 7 | ![]() |
Konqueror | 241 | 0,05% | |
| gesamt: 7 | 511789 | 100% |
| # | OS: | Anzahl: | in Prozent: | ||
| 1 | ![]() |
Windows | 448800 | 90,43% | |
| 2 | ![]() |
unbekannt | 42743 | 8,61% | |
| 3 | ![]() |
Linux | 4583 | 0,92% | |
| 4 | ![]() |
OS/2 | 111 | 0,02% | |
| 5 | ![]() |
FreeBSD | 52 | 0,01% | |
| 6 | ![]() |
SunOS | 22 | 0,00% | |
| 7 | ![]() |
IRIX | 3 | 0,00% | |
| 8 | ![]() |
BeOS | 1 | 0,00% | |
| gesamt: 8 | 496315 | 100% |
| # | User-Agent: | Anzahl: | Prozent: | |
| 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) | 23960 | 4,67% | |
| 2 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) | 19341 | 3,77% | |
| 3 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) | 11551 | 2,25% | |
| 4 | Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) | 9791 | 1,91% | |
| 5 | Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) | 9398 | 1,83% | |
| 6 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1) | 8326 | 1,62% | |
| 7 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) | 8231 | 1,60% | |
| 8 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506) | 7873 | 1,53% | |
| 9 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) | 7348 | 1,43% | |
| 10 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) | 6708 | 1,31% | |
| 11 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98) | 5233 | 1,02% | |
| 12 | fetch libfetch/2.0 | 4605 | 0,90% | |
| 13 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | 4494 | 0,88% | |
| 14 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.14) Gecko/20080404 Firefox/2.0.0.14 | 3962 | 0,77% | |
| 15 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | 3747 | 0,73% | |
| 16 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322) | 3323 | 0,65% | |
| 17 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11 | 2892 | 0,56% | |
| 18 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.12) Gecko/20080201 Firefox/2.0.0.12 | 2806 | 0,55% | |
| 19 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13 | 2779 | 0,54% | |
| 20 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322) | 2776 | 0,54% | |
| gesamt: 13945 | 512902 | 100% |
| # | Land: | Anzahl: | in Prozent: | |
| 1 | Deutschland | 443129 | 86,54% | |
| 2 | unbekannt | 33493 | 6,54% | |
| 3 | USA | 19445 | 3,80% | |
| 4 | Niederlande | 2982 | 0,58% | |
| 5 | China | 2546 | 0,50% | |
| 6 | England | 2268 | 0,44% | |
| 7 | Frankreich | 1508 | 0,29% | |
| 8 | Russland | 1145 | 0,22% | |
| 9 | Großbritannien | 1096 | 0,21% | |
| 10 | Östereich | 771 | 0,15% | |
| 11 | Schweiz | 710 | 0,14% | |
| 12 | Tschechien | 566 | 0,11% | |
| 13 | Dänemark | 313 | 0,06% | |
| 14 | Italien | 288 | 0,06% | |
| 15 | Schweden | 234 | 0,05% | |
| 16 | Ungarn | 209 | 0,04% | |
| gesamt: 49 | 512038 | 100% |
| # | Auflösung: | Anzahl: | in Prozent: | |
| 1 | 1024x768 | 159443 | 35,13% | |
| 2 | 1280x1024 | 101228 | 22,30% | |
| 3 | 1280x800 | 73403 | 16,17% | |
| 4 | 1440x900 | 19655 | 4,33% | |
| 5 | 800x600 | 16640 | 3,67% | |
| 6 | 1366x768 | 13339 | 2,94% | |
| 7 | 1152x864 | 12768 | 2,81% | |
| 8 | 1680x1050 | 9456 | 2,08% | |
| 9 | 1024x600 | 4896 | 1,08% | |
| 10 | 1400x1050 | 4756 | 1,05% | |
| 11 | 1280x960 | 4697 | 1,03% | |
| 12 | 1920x1080 | 4276 | 0,94% | |
| 13 | 1280x768 | 3255 | 0,72% | |
| 14 | 1920x1200 | 3158 | 0,70% | |
| 15 | 1600x900 | 3033 | 0,67% | |
| 16 | 320x480 | 2798 | 0,62% | |
| 17 | 1600x1200 | 2681 | 0,59% | |
| 18 | 320x396 | 1997 | 0,44% | |
| 19 | 768x1024 | 1156 | 0,25% | |
| 20 | 1280x720 | 1079 | 0,24% | |
| gesamt: 484 | 453862 | 100% |
| # | Suchwörter: | Anzahl: | in Prozent: | |
| 1 | trampolinverein berlin | 40 | 5,66% | |
| 2 | trampolin sport | 38 | 5,37% | |
| 3 | trampolincity | 30 | 4,24% | |
| 4 | Trampolinverein Köln | 29 | 4,10% | |
| 5 | Trampolinverein Kempen | 24 | 3,39% | |
| 6 | trampolin hessen | 15 | 2,12% | |
| 7 | TrampolinVerein in Berlin | 10 | 1,41% | |
| 8 | trampolinverein frankfurt | 10 | 1,41% | |
| 9 | trampolinverein in Köln | 9 | 1,27% | |
| 10 | trampolin frankfurt | 9 | 1,27% | |
| 11 | dieter wozniak | 9 | 1,27% | |
| 12 | wetten dass trampolin | 7 | 0,99% | |
| 13 | trampolin verein berlin | 7 | 0,99% | |
| 14 | trampolin verein köln | 6 | 0,85% | |
| 15 | athen 2004 | 5 | 0,71% | |
| 16 | trampolinverein-berlin | 5 | 0,71% | |
| 17 | http://images.google.de/imgres?imgurl=ht | 5 | 0,71% | |
| 18 | trampolin wetten dass | 4 | 0,57% | |
| 19 | vereinsdatenbank script | 4 | 0,57% | |
| 20 | günstige trampoline | 4 | 0,57% | |
| gesamt: 421 | 707 | 100% |
| 20. 04. |
21. 04. |
22. 04. |
23. 04. |
24. 04. |
25. 04. |
26. 04. |
27. 04. |
28. 04. |
29. 04. |
30. 04. |
01. 05. |
02. 05. |
03. 05. |
04. 05. |
05. 05. |
06. 05. |
07. 05. |
08. 05. |
09. 05. |
10. 05. |
11. 05. |
12. 05. |
13. 05. |
14. 05. |
15. 05. |
16. 05. |
17. 05. |
chCounter v2.2.1 | © by Christoph Bachner, 2003