| Besucher gesamt: | 431575 |
| Besucher heute: | 15 |
| Besucher gestern: | 114 |
| Besucher pro Tag: | 163,38 |
| max. Besucher pro Tag: | 439 (09.06.2008) |
| max. online: | 21 (03.11.2007) |
| Seitenaufrufe gesamt: | 615194 |
| Seitenaufrufe heute: | 21 |
| Seitenaufrufe gestern: | 134 |
| Seitenaufrufe pro User (Durchschnitt): | 1,48 |
| # | IP: | Seite: | Hits: | Letzte Aktivität: |
| 431575 | 38.107.191.97 | Statistiken | 1 | 31.07.2010 |
| # | Domain: | Anzahl: | Prozent: | |
| 1 | www.trampolincity.de | 330899 | 99,39% | |
| 2 | images.google.de | 894 | 0,27% | |
| 3 | www.google.de | 602 | 0,18% | |
| 4 | www.trampolincity.de. | 463 | 0,14% | |
| 5 | images.google.ch | 212 | 0,06% | |
| 6 | images.google.com | 204 | 0,06% | |
| 7 | search.live.com | 98 | 0,03% | |
| 8 | images.google.co.hu | 87 | 0,03% | |
| 9 | images.google.se | 74 | 0,02% | |
| 10 | images.google.at | 72 | 0,02% | |
| gesamt: 1213 | 332937 | 100% |
| # | Browser: | Anzahl: | in Prozent: | ||
| 1 | ![]() |
MS Internet Explorer | 248473 | 60,69% | |
| 2 | ![]() |
Mozilla | 110173 | 26,91% | |
| 3 | ![]() |
Suchmaschinen | 26539 | 6,48% | |
| 4 | ![]() |
unbekannt | 13541 | 3,31% | |
| 5 | ![]() |
Opera | 6168 | 1,51% | |
| 6 | ![]() |
Netscape | 4300 | 1,05% | |
| 7 | ![]() |
Konqueror | 229 | 0,06% | |
| gesamt: 7 | 409423 | 100% |
| # | OS: | Anzahl: | in Prozent: | ||
| 1 | ![]() |
Windows | 365966 | 91,11% | |
| 2 | ![]() |
unbekannt | 32180 | 8,01% | |
| 3 | ![]() |
Linux | 3347 | 0,83% | |
| 4 | ![]() |
OS/2 | 111 | 0,03% | |
| 5 | ![]() |
FreeBSD | 49 | 0,01% | |
| 6 | ![]() |
SunOS | 18 | 0,00% | |
| 7 | ![]() |
IRIX | 3 | 0,00% | |
| 8 | ![]() |
BeOS | 1 | 0,00% | |
| gesamt: 8 | 401675 | 100% |
| # | User-Agent: | Anzahl: | Prozent: | |
| 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) | 22913 | 5,59% | |
| 2 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) | 18691 | 4,56% | |
| 3 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) | 11502 | 2,81% | |
| 4 | Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) | 8710 | 2,12% | |
| 5 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1) | 8244 | 2,01% | |
| 6 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) | 8205 | 2,00% | |
| 7 | Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) | 7748 | 1,89% | |
| 8 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) | 7320 | 1,79% | |
| 9 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506) | 7267 | 1,77% | |
| 10 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) | 6688 | 1,63% | |
| 11 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98) | 5233 | 1,28% | |
| 12 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | 4490 | 1,10% | |
| 13 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.14) Gecko/20080404 Firefox/2.0.0.14 | 3962 | 0,97% | |
| 14 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | 3676 | 0,90% | |
| 15 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322) | 3323 | 0,81% | |
| 16 | fetch libfetch/2.0 | 2986 | 0,73% | |
| 17 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11 | 2892 | 0,71% | |
| 18 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.12) Gecko/20080201 Firefox/2.0.0.12 | 2804 | 0,68% | |
| 19 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322) | 2776 | 0,68% | |
| 20 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; AOL 9.0; Windows NT 5.1; SV1) | 2326 | 0,57% | |
| gesamt: 9664 | 409885 | 100% |
| # | Land: | Anzahl: | in Prozent: | |
| 1 | Deutschland | 355619 | 86,81% | |
| 2 | unbekannt | 25646 | 6,26% | |
| 3 | USA | 15569 | 3,80% | |
| 4 | Niederlande | 2689 | 0,66% | |
| 5 | England | 1996 | 0,49% | |
| 6 | China | 1548 | 0,38% | |
| 7 | Frankreich | 1125 | 0,27% | |
| 8 | Östereich | 751 | 0,18% | |
| 9 | Schweiz | 680 | 0,17% | |
| 10 | Russland | 667 | 0,16% | |
| 11 | Großbritannien | 582 | 0,14% | |
| 12 | Tschechien | 550 | 0,13% | |
| 13 | Dänemark | 310 | 0,08% | |
| 14 | Italien | 280 | 0,07% | |
| 15 | Schweden | 217 | 0,05% | |
| 16 | Ungarn | 208 | 0,05% | |
| gesamt: 49 | 409659 | 100% |
| # | Auflösung: | Anzahl: | in Prozent: | |
| 1 | 1024x768 | 147831 | 40,44% | |
| 2 | 1280x1024 | 85193 | 23,30% | |
| 3 | 1280x800 | 55340 | 15,14% | |
| 4 | 800x600 | 16446 | 4,50% | |
| 5 | 1440x900 | 14931 | 4,08% | |
| 6 | 1152x864 | 10563 | 2,89% | |
| 7 | 1680x1050 | 5895 | 1,61% | |
| 8 | 1280x960 | 4495 | 1,23% | |
| 9 | 1400x1050 | 3811 | 1,04% | |
| 10 | 1366x768 | 3263 | 0,89% | |
| 11 | 1024x600 | 2645 | 0,72% | |
| 12 | 1280x768 | 2588 | 0,71% | |
| 13 | 1600x1200 | 2147 | 0,59% | |
| 14 | 1920x1200 | 1712 | 0,47% | |
| 15 | 320x396 | 1191 | 0,33% | |
| 16 | 1280x854 | 781 | 0,21% | |
| 17 | 1280x720 | 739 | 0,20% | |
| 18 | 1920x1080 | 515 | 0,14% | |
| 19 | 1600x900 | 364 | 0,10% | |
| 20 | 1360x768 | 323 | 0,09% | |
| gesamt: 271 | 365582 | 100% |
| # | Suchwörter: | Anzahl: | in Prozent: | |
| 1 | trampolinverein berlin | 40 | 5,76% | |
| 2 | trampolin sport | 38 | 5,47% | |
| 3 | trampolincity | 30 | 4,32% | |
| 4 | Trampolinverein Köln | 28 | 4,03% | |
| 5 | Trampolinverein Kempen | 22 | 3,17% | |
| 6 | trampolin hessen | 15 | 2,16% | |
| 7 | TrampolinVerein in Berlin | 10 | 1,44% | |
| 8 | trampolinverein in Köln | 9 | 1,29% | |
| 9 | trampolinverein frankfurt | 9 | 1,29% | |
| 10 | trampolin frankfurt | 9 | 1,29% | |
| 11 | dieter wozniak | 9 | 1,29% | |
| 12 | wetten dass trampolin | 7 | 1,01% | |
| 13 | trampolin verein berlin | 7 | 1,01% | |
| 14 | trampolin verein köln | 6 | 0,86% | |
| 15 | athen 2004 | 5 | 0,72% | |
| 16 | trampolinverein-berlin | 5 | 0,72% | |
| 17 | http://images.google.de/imgres?imgurl=ht | 5 | 0,72% | |
| 18 | trampolin wetten dass | 4 | 0,58% | |
| 19 | vereinsdatenbank script | 4 | 0,58% | |
| 20 | günstige trampoline | 4 | 0,58% | |
| gesamt: 414 | 695 | 100% |
| 04. 07. |
05. 07. |
06. 07. |
07. 07. |
08. 07. |
09. 07. |
10. 07. |
11. 07. |
12. 07. |
13. 07. |
14. 07. |
15. 07. |
16. 07. |
17. 07. |
18. 07. |
19. 07. |
20. 07. |
21. 07. |
22. 07. |
23. 07. |
24. 07. |
25. 07. |
26. 07. |
27. 07. |
28. 07. |
29. 07. |
30. 07. |
31. 07. |
chCounter v2.2.1 | © by Christoph Bachner, 2003